CLASIFICACIÓN
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Jose Carlos 230 60 41:24 41:22 4:11 VetA 11
Luís Alfonso 222 162 46:59 46:42 4:45 VetD 19
Chema 241 308 51:51 51:16 5:14 Sen 46
Alejandro 638 317 52:09 51:34 5:16 Sen 47
Luís R. 100 401 54:54 54:06 5:23 VetB 48
Victor 456 417 56:41 55:54 5:44 VetC 58
Vero 558 258 1:00:38 1:00:02 6:07 VetC 23
















































