LA CLASIFICACIÓN 10 MILLAS
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Jose Carlos 109 107 1:09:28 1:09:27 4:19 VetA 19
Luís Alfonso 111 319 1:18:49 1:18:24 5:02 VetD 37
Francisco 202 479 1:25:41 1:24:58 5:20 VetA 57
Chema 210 551 1:28:28 1:27:44 5:30 Sen 69
Victor 119 589 1:30:09 1:29:26 5:36 VetC 104
Luís R. 118 684 1:34:28 1:33:44 5:52 VetB 87
LA CLASIFICACIÓN 5 MILLAS
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Veronica 4038 129 47:49 47:07 5:57 VetC 10
























No hay comentarios:
Publicar un comentario