CLUB ATLETISMO MOTILLEJA
Buscar
jueves, 4 de junio de 2026
miércoles, 27 de mayo de 2026
10 k ALBACETE 2026
![]() |
| Fotaca, si señor |
Madre del amor hermoso que equipazo. Nunca hemos tenido tanta participación activa en una carrera. Eso engandrece a este Club y lo hace más visible dentro del circuito.
Y que buenos tiempos en general.
Algunos y algunas ya empezaron la noche del sábado en los redondeles del recinto ferial, pájaros.
Es un placer como siempre digo reflejar estas marcas en el blog y que quede constancia para el que lo quiera ver y para la posteridad.
Seguid así.
CLASIFICACIÓN 10K
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C. P.L
José Carlos 1244 353 40:35 40:29 4:04 Vet35 50 -----
Alejandro R. 511 401 41:08 41:07 4:07 Sen 142 185
Pascual 1683 474 41:49 51:39 4:11 Vet45 73 219
Luís A. 1465 1045 46:12 46:14 4:38 Vet50 98 -----
Alejandro A. 523 1257 47:39 47:23 4:46 Sen 380 660
Chema 2875 1623 49:28 48:59 4:57 Sen 479 869
Luís R. 3085 1670 49:38 49:09 4:58 Vet40 230 890
Francisco 952 2231 52:29 52:13 5:15 Sen 639 1210
Victor R. 5594 2331 54:06 54:05 5:25 Vet45 313 1404
Miriam 3937 2684 54:22 53:53 5:26 Sen 181 1445
Ángel 3937 2684 54:44 53:04 5:28 Sen 736 1498
Victor C. 5592 2927 55:44 55:26 5:34 Vet50 264 1660
Pilar 5345 3193 56:54 55:58 5:41 Sen 256 1818
Mª José 3223 3679 59:02 58:15 5:54 Vet60 60 2125
Vero 3235 4017 1:00:25 59:56 6:03 Vet45 116 2363
Sole 6720 4470 1:02:54 1:02:30 6:17 Vet45 137 2674
Isabel 6082 4529 1:03:16 1:02:12 6:20 Sen 540 2718
Cristian 2312 5319 1:08:36 1:07:40 6:52 Sen 1208 3240
Laura 3023 5680 1:12:54 1:12:24 7:17 Sen 851 3503
MEDIO MARATÓN DE ALMANSA 2026
Uu año más Almansa fue dura con los corredores y los tiempos no siempre reflejan las expectativas en una media.
Los nuestros estuvieron genial y realizaron unos fabulosos registros. Destacando como viene siendo habitual el tiempo de Jose Carlos que al igual que Pascual en Alcasser voló.
Un placer chicos que se nos vea por todos los sitios donde hay una carrera. Seguid así.
CLASIFICACIÓN
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Jose Carlos 288 314 1: 33:29 1:33:26 4:26 VetA 48
Luís Alfonso 269 870 1:46:33 1:46:26 5:03 VetD 108
Alejandro A. 652 949 1:47:57 1:47:13 5:07 Sen 214
Luís R. 849 1570 1:59:22 1:58:05 5:39 VetB 182
MEDIA MARATON DE ALCASSER 2026
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Pascual 354 84 1:30:27 1:30:26 4:17 VetB 28
lunes, 4 de mayo de 2026
VALDEGANGA 2026
CLASIFICACIÓN
NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Jose Carlos 230 60 41:24 41:22 4:11 VetA 11
Luís Alfonso 222 162 46:59 46:42 4:45 VetD 19
Chema 241 308 51:51 51:16 5:14 Sen 46
Alejandro 638 317 52:09 51:34 5:16 Sen 47
Luís R. 100 401 54:54 54:06 5:23 VetB 48
Victor 456 417 56:41 55:54 5:44 VetC 58
Vero 558 258 1:00:38 1:00:02 6:07 VetC 23


















































