| 1 | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | 15 |
| 2 | C.A. MOLINICOS | 14 |
| 3 | GREGO RACING TEAM | 13 |
| 4 | C.A. POZOCAÑADA | 12 |
| 5 | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE LA SIERRA | 11 |
| 6 | C.A. EL PINAR DE VILLARROBLED | 10 |
| 7 | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | 9 |
| 8 | C.A. CHINCHILLA | 8 |
| 9 | C.A. TARAZONA | 7 |
| 10 | LOS KENIATAS | 6 |
| 11 | DON QUIJOTE ALBACETE | 5 |
| 12 | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | 4 |
| 13 | C.A. MOTILLEJA | 3 |
| 14 | C.A. IBAÑES | 2 |
| 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario