NOMBRE dorsal P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.C.
Alejandro 937 308 1:30:00 4:16 Sen 94
Pascual 920 497 1:35:26 4:31 Vet.C 90
Luís A. 894 919 1:43:25 4:54 VetD 104
Jose Carlos 3033 1228 1:48:33 5:09 VetA 173
Victor R. 3479 1908 1:59:15 5:39 VetC 313
Luís R. 3175 1909 1:59:16 5:39 VetA 242
Chema 3210 2519 2:13:18 6:12 Sen 534
Luís V. 3128 2612 2:16:44 6:29 VetA 298
No he encontrado más clasificaciones por lo que no he podido poner más tiempos. Lo siento mucho, pero no se donde mirar.







.jpg)























































































No hay comentarios:
Publicar un comentario