NOMBRE DORSAL P.GEN. T.OF. T.REAL MED. CAT. P.CAT.
Antonio I. 1829 653 1:35:07 1:34:00 4:31 Vet.C 88
Juan 1125 782 1:36:54 1:36:54 4:36 Vet.C 103
Fran 1215 783 1:36:54 1:35:45 4:36 Senior 237
J.Angel 1478 993 1:39:33 1:37:39 4:43 Vet.B 224
Paco 1216 1036 1:40:18 1:39:11 4:45 Vet.C 143
Victor A. 1407 1667 1:47:12 1:45:17 5:05 Vet.A 382
Manolo 1880 1851 1:49:26 1:47:06 5:11 Vet.C 249
Tomás 1628 2013 1:51:28 1:49:01 5:17 Vet.C 270
Dani 1823 2310 1:55:41 1:55:41 5:29 Vet.A 512
Jesús 1381 2423 1:58:03 1:55:47 5:36 Vet.C 318
Cati 1620 2424 1:58:04 1:55:49 5:36 Vet.B 32
Pilar 4446 2784 1:08:23 1:05:24 6:05 Vet.B 56
Manolo 1880 1851 1:49:26 1:47:06 5:11 Vet.C 249
Tomás 1628 2013 1:51:28 1:49:01 5:17 Vet.C 270
Dani 1823 2310 1:55:41 1:55:41 5:29 Vet.A 512
Jesús 1381 2423 1:58:03 1:55:47 5:36 Vet.C 318
Cati 1620 2424 1:58:04 1:55:49 5:36 Vet.B 32
Pilar 4446 2784 1:08:23 1:05:24 6:05 Vet.B 56
La carrera la terminaron 2933 atletas, de los 3344 inscritos. Una inscripción muy baja en comparación con otros años. Por parte de los nuestros diremos que esta vez fué Antonio el triunfador, por delante de Juan "Usain Bolt".
Mención especial a Cati y Pilar por sus sendas incorporaciones a esta distancia. La verdad que hicieron unos muy buenos tiempos, atendiendo a las características de esta media y sus desniveles. Y por qué no decirlo siempre se va con miedo en las primeras medias, por eso del que fallan las fuerzas.
Por lo demás todos geniales y por cierto Manolo ¿cómo se te ocurre salir el viernes por la tarde a correr,con lo que estaba lloviendo y teniendo al día siguiente una media de esas características?.
ANIMO Y A POR LA PRÓXIMA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario